徐州树德中学2023年电脑派位招生报名名单公示
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 |
| 1 | 王翰宸 | 男 | 2011-02-10 | 徐州华顿国际学校 |
| 2 | 袁庭琳 | 男 | 2011-01-18 | 徐州市丁万河小学 |
| 3 | 马梓霖 | 男 | 2010-11-02 | 徐州市湖滨中心小学 |
| 4 | 周书田 | 女 | 2011-02-26 | 徐州市万科城民主小学 |
| 5 | 刘雨悦 | 女 | 2011-05-31 | 徐州市求是小学 |
| 6 | 陈泽宇 | 男 | 2011-01-12 | 徐州市民安路小学 |
| 7 | 侯智轩 | 男 | 2010-11-12 | 徐州市万科城民主小学 |
| 8 | 范文韬 | 男 | 2010-12-24 | 徐州市杨西小学 |
| 9 | 祖冰洁 | 女 | 2011-04-20 | 徐州市民安路小学 |
| 10 | 张宸溪 | 男 | 2011-08-02 | 徐州市公园巷小学 |
| 11 | 王子谦 | 男 | 1987-04-20 | 徐州华顿国际学校 |
| 12 | 李睿宸 | 女 | 2011-08-30 | 徐州市煤港路小学 |
| 13 | 李安迪 | 男 | 2010-10-07 | 徐州市求是小学 |
| 14 | 孙楚博 | 男 | 2011-05-18 | 徐州市民主路小学 |
| 15 | 陈姿菡 | 女 | 2010-10-19 | 徐州市苏山小学 |
| 16 | 宁泽畅 | 男 | 2010-12-06 | 徐州市公园巷小学 |
| 17 | 刘峻齐 | 男 | 2010-12-20 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 18 | 李姿妍 | 女 | 2010-09-22 | 徐州市鼓楼小学 |
| 19 | 辛厚源 | 男 | 2010-10-27 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 20 | 肖俊希 | 男 | 2011-04-10 | 徐州市万科城民主小学 |
| 21 | 刘子齐 | 女 | 2010-10-26 | 徐州华顿国际学校 |
| 22 | 王耀祖 | 男 | 2011-04-10 | 徐州市民安路小学 |
| 23 | 徐世朕 | 男 | 2010-12-26 | 徐州市万科城民主小学 |
| 24 | 鹿梓轩 | 男 | 2011-04-09 | 徐州市大马路小学 |
| 25 | 孟奕潼 | 男 | 2010-10-16 | 徐州市民安路小学 |
| 26 | 王乐颖 | 女 | 2011-06-17 | 徐州市大马路小学 |
| 27 | 张宸瑀 | 男 | 2011-04-03 | 徐州市万科城民主小学 |
| 28 | 高湛捷 | 男 | 2010-10-05 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 29 | 刘禹旬 | 女 | 2011-08-25 | 徐州市民主实验学校 |
| 30 | 周珈毅 | 男 | 2011-07-13 | 徐州市大马路小学 |
| 31 | 郑菲艳 | 女 | 2010-11-18 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 32 | 赵梓灵 | 女 | 2010-12-07 | 徐州市公园巷小学 |
| 33 | 魏楚轩 | 女 | 2010-12-11 | 徐州市万科城民主小学 |
| 34 | 接冠琪 | 男 | 2010-12-23 | 徐州市少华街第三小学 |
| 35 | 蒋昊峻 | 男 | 2010-10-16 | 徐州市少华街小学校 |
| 36 | 刘奕麟 | 男 | 2011-05-12 | 徐州市第三十四中学附属小学分校 |
| 37 | 蒋子昊 | 男 | 2010-11-10 | 徐州市白云山小学 |
| 38 | 李若源 | 女 | 2011-03-07 | 徐州市青年路小学 |
| 39 | 曹轩 | 男 | 2011-05-06 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 40 | 薛巧苒 | 女 | 2011-02-08 | 徐州市万科城民主小学 |
| 41 | 王元熙 | 男 | 2011-05-08 | 徐州市民主路小学 |
| 42 | 于香薇 | 女 | 2010-12-13 | 徐州市万科城民主小学 |
| 43 | 梁曦文 | 男 | 2011-07-08 | 徐州市民主路小学 |
| 44 | 郭怡彤 | 女 | 2011-04-04 | 徐州市鼓楼小学 |
| 45 | 张天泽 | 男 | 2011-05-08 | 徐州市树恩中学附属小学高铁校区 |
| 46 | 滕忠熙 | 男 | 2010-09-04 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 47 | 段瑞尧 | 男 | 2011-07-08 | 徐州市民主路小学 |
| 48 | 张东善 | 男 | 2011-01-20 | 徐州市民主路小学 |
| 49 | 刘轩辰 | 男 | 2011-01-11 | 徐州市鼓楼小学 |
| 50 | 王帅沣 | 男 | 2011-04-24 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 51 | 张瀚允 | 男 | 2011-08-14 | 徐州市万科城民主小学 |
| 52 | 魏逸凡 | 女 | 2010-12-31 | 徐州市民主路小学 |
| 53 | 王羿丞 | 男 | 2011-03-10 | 徐州市公园巷小学 |
| 54 | 刘思妍 | 女 | 2010-11-03 | 徐州市光荣巷小学校 |
| 55 | 吕卓骏 | 男 | 2011-06-29 | 徐州市祥和小学 |
| 56 | 陈钰琪 | 女 | 2010-09-27 | 徐州市民主实验学校 |
| 57 | 陈俊至 | 男 | 2011-02-21 | 徐州市星光小学 |
| 58 | 彭宝仪 | 女 | 2011-03-11 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 59 | 张恒瑞 | 男 | 2010-11-24 | 徐州市云兴小学 |
| 60 | 陈雨彤 | 女 | 2011-01-10 | 徐州市菁英路小学 |
| 61 | 刘奕阳 | 女 | 2011-08-16 | 徐州市民主路小学 |
| 62 | 曹歆笛 | 女 | 2011-02-04 | 徐州市少华街小学校 |
| 63 | 王歆童 | 女 | 2010-09-29 | 徐州市万科城民主小学 |
| 64 | 李昀泽 | 男 | 2010-10-07 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 65 | 梁博文 | 男 | 2011-05-06 | 徐州市鼓楼小学 |
| 66 | 赵柯尧 | 男 | 2010-11-13 | 徐州市求是小学 |
| 67 | 刘煜婕 | 女 | 2011-06-06 | 徐州市民主路小学 |
| 68 | 王照凯 | 男 | 2010-08-31 | 徐州市鼓楼小学 |
| 69 | 张雨涵 | 女 | 2010-09-08 | 徐州市民主实验学校 |
| 70 | 王嘉泽 | 男 | 2011-02-09 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 71 | 王俊毅 | 男 | 2010-11-29 | 徐州市刘湾小学 |
| 72 | 张一萌 | 女 | 2011-03-26 | 徐州市民主路小学 |
| 73 | 韩语欣 | 女 | 2011-08-11 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 74 | 史颜愷 | 男 | 2010-10-13 | 徐州市公园巷小学 |
| 75 | 刘思妍 | 女 | 2011-01-03 | 徐州市鼓楼小学 |
| 76 | 李政泽 | 男 | 2011-08-14 | 徐州市民主路小学 |
| 77 | 陈泺伊 | 女 | 2010-10-07 | 徐州市大马路小学 |
| 78 | 程浩轩 | 男 | 2011-06-06 | 徐州市民安路小学 |
| 79 | 李宇腾 | 男 | 2011-04-13 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 80 | 杨一鸣 | 男 | 2011-02-03 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 81 | 李冠兴 | 男 | 2011-02-08 | 徐州市民主路小学 |
| 82 | 黄安琪 | 女 | 2011-05-18 | 徐州市民安路小学 |
| 83 | 周楚涵 | 男 | 2011-05-30 | 徐州市大马路小学 |
| 84 | 樊紫茗 | 女 | 2010-11-10 | 徐州市民主路小学 |
| 85 | 陈绮暄 | 女 | 2010-10-31 | 徐州市民主实验学校 |
| 86 | 张言舞 | 女 | 2011-06-11 | 徐州市民主路小学 |
| 87 | 靳茗尧 | 男 | 2011-03-03 | 徐州市民主路小学 |
| 88 | 丁宇阁 | 男 | 2010-10-02 | 徐州市万科城民主小学 |
| 89 | 王绎燊 | 男 | 2011-03-26 | 徐州市树恩中学附属小学高铁校区 |
| 90 | 吴易航 | 男 | 2011-07-13 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 91 | 周桐宇 | 男 | 2011-02-07 | 徐州市求是小学 |
| 92 | 刘子萱 | 女 | 2011-01-20 | 徐州市星源小学 |
| 93 | 侯奕丞 | 男 | 2010-08-27 | 徐州市公园巷小学 |
| 94 | 许晨晓 | 女 | 2010-09-29 | 徐州市民主路小学 |
| 95 | 戴诚锐 | 男 | 2011-08-22 | 徐州市鼓楼小学 |
| 96 | 朱俊智 | 男 | 2011-02-07 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 97 | 徐闻泽 | 男 | 2011-05-08 | 徐州市煤港路小学 |
| 98 | 张纾菡 | 女 | 2011-01-09 | 徐州市民主路小学 |
| 99 | 韩博硕 | 女 | 2011-06-07 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 100 | 李牧洋 | 男 | 2010-08-29 | 徐州市第三十四中学附属小学分校 |
| 101 | 李菁怡 | 女 | 2011-07-13 | 徐州市民主路小学 |
| 102 | 郭露遥 | 女 | 2011-07-14 | 徐州市民主路小学 |
| 103 | 李峙峄 | 男 | 2011-01-18 | 徐州市光荣巷小学校 |
| 104 | 尚科言 | 男 | 2011-06-01 | 徐州市民主路小学 |
| 105 | 刘东澄 | 男 | 2010-09-21 | 徐州市绿地小学 |
| 106 | 刘禹含 | 女 | 2010-08-06 | 徐州市大马路小学 |
| 107 | 于恩泽 | 男 | 2011-04-16 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 108 | 宋璟硕 | 男 | 2010-12-28 | 徐州市民主路小学 |
| 109 | 范炜豪 | 男 | 2011-03-26 | 徐州市杨西小学 |
| 110 | 裴佑宸 | 男 | 2011-08-17 | 徐州市鼓楼小学 |
| 111 | 刘佳玉 | 女 | 2010-10-12 | 徐州市云兴小学 |
| 112 | 李若溪 | 女 | 2011-07-11 | 徐州市民富园小学 |
| 113 | 王志硕 | 男 | 2011-01-30 | 徐州市杨西小学 |
| 114 | 杜承安 | 男 | 2010-12-26 | 徐州市兴东实验学校 |
| 115 | 杨雅婷 | 女 | 2011-03-17 | 徐州市万科城民主小学 |
| 116 | 朱凯琪 | 女 | 2010-12-23 | 徐州市大马路小学 |
| 117 | 蔡卓霏 | 女 | 2011-06-01 | 徐州市民安路小学 |
| 118 | 苗露兮 | 女 | 2011-01-30 | 徐州市鼓楼小学 |
| 119 | 韩飞峙 | 男 | 2010-09-30 | 徐州市大马路小学 |
| 120 | 周思睿 | 男 | 2011-02-18 | 徐州市大马路小学 |
| 121 | 刘展硕 | 男 | 2010-12-05 | 徐州市大马路小学 |
| 122 | 周楷尧 | 男 | 2011-05-21 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 123 | 王浩宇 | 男 | 2011-08-08 | 徐州市万科城民主小学 |
| 124 | 孟紫玉 | 女 | 2010-11-07 | 徐州市星源小学 |
| 125 | 陈书惟 | 女 | 2011-08-27 | 徐州市星光小学 |
| 126 | 刘梦洁 | 女 | 2011-06-30 | 徐州市民主路小学 |
| 127 | 王曦平 | 男 | 2011-05-24 | 徐州市第三十四中学附属小学分校 |
| 128 | 闫安妮 | 女 | 2010-12-08 | 徐州市鼓楼小学 |
| 129 | 刘奕然 | 女 | 2011-02-22 | 徐州市鼓楼小学 |
| 130 | 焦子宸 | 男 | 2010-09-03 | 徐州市刘湾小学 |
| 131 | 刘俊伯 | 男 | 2010-10-03 | 徐州市民主路小学 |
| 132 | 范宇轩 | 男 | 2011-05-05 | 徐州市公园巷小学 |
| 133 | 陶承宝 | 男 | 2011-05-24 | 徐州市民主路小学 |
| 134 | 周子航 | 男 | 2011-05-28 | 徐州市鼓楼小学 |
| 135 | 卢夏天 | 男 | 2011-06-10 | 徐州市鼓楼小学 |
| 136 | 王浩宇 | 男 | 2011-08-10 | 徐州市矿大实验学校 |
| 137 | 肖凡皓 | 男 | 2011-05-10 | 徐州市星光小学 |
| 138 | 屈润东 | 男 | 2011-07-06 | 徐州市万科城民主小学 |
| 139 | 吴可欣 | 女 | 2010-11-07 | 徐州市民主路小学 |
| 140 | 党士博 | 男 | 2011-05-22 | 徐州市大马路小学 |
| 141 | 李睿涵 | 女 | 2010-11-08 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 142 | 马福城 | 男 | 2009-10-06 | 徐州市光荣巷小学校 |
| 143 | 邱紫琛 | 女 | 2011-04-08 | 徐州市鼓楼小学 |
| 144 | 彭梓恒 | 女 | 2011-02-06 | 徐州市民安路小学 |
| 145 | 杨逸航 | 男 | 2010-08-18 | 徐州市科技实验小学 |
| 146 | 李瑾萱 | 女 | 2011-08-06 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 147 | 陈梓涵 | 女 | 2011-06-03 | 徐州市大马路小学 |
| 148 | 徐嘉豪 | 男 | 2011-02-28 | 徐州市鼓楼小学 |
| 149 | 王静姝 | 女 | 2011-01-16 | 徐州市第三十四中学附属小学分校 |
| 150 | 周上然 | 男 | 2011-04-18 | 徐州市科技实验小学 |
| 151 | 张益铭 | 男 | 2011-05-10 | 徐州市民主路小学 |
| 152 | 封玟希 | 女 | 2010-09-07 | 徐州市鼓楼小学 |
| 153 | 雷雅晴 | 女 | 2011-04-16 | 徐州市鼓楼小学 |
| 154 | 吴卓一 | 男 | 2010-11-21 | 徐州市公园巷小学 |
| 155 | 徐裕祥 | 男 | 2010-10-06 | 徐州市煤港路小学 |
| 156 | 蔺昊志 | 男 | 2011-02-22 | 徐州市民主路小学 |
| 157 | 叶思远 | 男 | 2010-12-31 | 徐州市民安路小学 |
| 158 | 李景诚 | 男 | 2011-08-31 | 徐州市民主路小学 |
| 159 | 王峻腾 | 男 | 2010-07-19 | 徐州市民主路小学 |
| 160 | 杨焜淇 | 男 | 2011-02-12 | 徐州市民主路小学 |
| 161 | 彭译萱 | 女 | 2011-06-27 | 徐州市民主路小学 |
| 162 | 陈思彤 | 男 | 2010-11-24 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 163 | 孙希达 | 男 | 2011-03-23 | 徐州市鼓楼小学 |
| 164 | 刘雨萌 | 女 | 2010-12-13 | 徐州市青年路小学绿地商务城分校 |
| 165 | 朱颀桐 | 女 | 2011-06-19 | 徐州市绿地小学 |
| 166 | 蒋语彤 | 女 | 2011-05-18 | 徐州市星光小学 |
| 167 | 李秉航 | 男 | 2010-09-10 | 徐州市青年路小学 |
| 168 | 赵麒丞 | 男 | 2011-01-26 | 徐州市公园巷小学 |
| 169 | 王子恒 | 男 | 2010-12-18 | 徐州市光荣巷小学校 |
| 170 | 蔡添宇 | 男 | 2010-08-18 | 徐州市吴屯小学 |
| 171 | 黄旭尧 | 男 | 2010-12-07 | 徐州市少华街第三小学 |
| 172 | 孟雲悦 | 男 | 2011-04-06 | 徐州市万科城民主小学 |
| 173 | 韩明哲 | 男 | 2010-11-20 | 徐州市少华街第三小学 |
| 174 | 许家豪 | 男 | 2011-08-02 | 徐州市鼓楼小学 |
| 175 | 王沫淳 | 男 | 2010-10-13 | 徐州市津浦西路小学 |
| 176 | 徐梓尧 | 男 | 2011-01-08 | 徐州市鼓楼小学 |
| 177 | 王禹臻 | 女 | 2010-11-16 | 徐州市万科城民主小学 |
| 178 | 王煜衡 | 男 | 2011-01-10 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 179 | 洪梓瑞 | 男 | 2010-11-04 | 徐州市青年路小学绿地商务城分校 |
| 180 | 王梓萱 | 女 | 2011-05-19 | 徐州市大马路小学 |
| 181 | 夏莘轩 | 女 | 2011-03-26 | 徐州市王杰小学 |
| 182 | 解雨萌 | 女 | 2011-02-15 | 徐州市民主路小学 |
| 183 | 耿唯熙 | 女 | 2011-01-23 | 徐州市民主路小学 |
| 184 | 张恒瑞 | 男 | 2010-11-11 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 185 | 张雅晞 | 女 | 2010-12-14 | 徐州市大马路小学 |
| 186 | 张石正瑞 | 男 | 2010-12-15 | 徐州市鼓楼小学 |
| 187 | 冯嘉轩 | 男 | 2011-05-31 | 徐州市求是小学 |
| 188 | 王艺诺 | 女 | 2011-08-22 | 徐州市民主路小学 |
| 189 | 孙于涵 | 女 | 2010-12-20 | 徐州市白云山小学 |
| 190 | 刘语萱 | 女 | 2011-01-25 | 徐州市民主路小学 |
| 191 | 刘子杰 | 男 | 2011-05-10 | 徐州市淮海西路中心小学校 |
| 192 | 徐琦芮 | 女 | 2011-06-23 | 徐州市第三十四中学附属小学分校 |
| 193 | 姚雨晴 | 女 | 2011-08-27 | 徐州市大马路小学 |
| 194 | 徐裕和 | 男 | 2010-10-06 | 徐州市煤港路小学 |
| 195 | 颜祎霏 | 女 | 2010-12-01 | 徐州市万科城民主小学 |
| 196 | 谢凌薇 | 女 | 2011-04-28 | 徐州市苏山小学 |
| 197 | 袁吉迪 | 女 | 2011-07-16 | 徐州市祥和小学 |
| 198 | 王昱晴 | 女 | 2011-01-03 | 徐州市公园巷小学 |
| 199 | 胥丽泽 | 女 | 2010-11-15 | 徐州市万科城民主小学 |
| 200 | 张译丹 | 女 | 2010-11-12 | 徐州市民主路小学 |
| 201 | 张君昊 | 男 | 2010-12-03 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 202 | 张梓涵 | 女 | 2010-09-11 | 徐州市万科城民主小学 |
| 203 | 孙豪骏 | 男 | 2011-02-18 | 徐州市民主路小学 |
| 204 | 卢齐菲 | 女 | 2010-10-10 | 徐州市公园巷小学 |
| 205 | 徐熙 | 男 | 2011-08-28 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 206 | 蔡妃嶶 | 女 | 2010-09-12 | 徐州市鼓楼小学 |
| 207 | 刘铠铭 | 男 | 2011-06-29 | 徐州市大马路小学 |
| 208 | 柴茗瀚 | 男 | 2011-08-26 | 徐州市民主路小学 |
| 209 | 王炳慷 | 男 | 2010-11-17 | 徐州市王场新村小学 |
| 210 | 黎若曦 | 女 | 2010-07-01 | 徐州市万科城民主小学 |
| 211 | 王泽宇 | 男 | 2011-05-11 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 212 | 殷允杰 | 男 | 2010-11-25 | 徐州市华杰实验学校小学部 |
| 213 | 冯楷博 | 男 | 2011-05-22 | 徐州市鼓楼小学 |
| 214 | 陈姝含 | 女 | 2010-12-20 | 徐州市星光小学 |
| 215 | 黄钰瑶 | 女 | 2011-06-06 | 徐州市民安路小学 |
| 216 | 刘雨泽 | 女 | 2010-09-02 | 徐州市民主路小学 |
| 217 | 黄熙雯 | 女 | 2011-03-02 | 徐州市鼓楼小学 |
| 218 | 杜明轩 | 男 | 2011-03-12 | 徐州市民安路小学 |
| 219 | 李睿轩 | 男 | 2011-05-17 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 220 | 曹竣博 | 男 | 2010-09-25 | 徐州市青年路小学 |
| 221 | 谢昊霖 | 男 | 2011-07-21 | 徐州市祥和小学 |
| 222 | 方智瑶 | 女 | 2010-10-16 | 徐州市求是小学 |
| 223 | 朱彦泽 | 男 | 2011-06-20 | 徐州市求是小学 |
| 224 | 丁胥峰 | 男 | 2010-11-22 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 225 | 郑宇彤 | 女 | 2010-09-23 | 徐州华顿国际学校 |
| 226 | 王欣怡 | 女 | 2011-06-21 | 徐州市丁万河小学 |
| 227 | 刘晨兮 | 男 | 2010-09-19 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 228 | 周子扬 | 女 | 2010-11-09 | 徐州市少华街第三小学 |
| 229 | 牛文君 | 女 | 2011-08-23 | 徐州市光荣巷小学校 |
| 230 | 刘千羽 | 女 | 2010-10-23 | 徐州市万科城民主小学 |
| 231 | 丁禹森 | 男 | 2010-12-05 | 徐州市鼓楼小学 |
| 232 | 刘峻驰 | 男 | 2011-04-22 | 徐州市星光小学 |
| 233 | 高翌轩 | 男 | 2010-09-20 | 徐州市万科城民主小学 |
| 234 | 许淏然 | 男 | 2010-10-20 | 徐州市民安路小学 |
| 235 | 刘姝漪 | 女 | 2011-01-02 | 徐州市光荣巷小学校 |
| 236 | 杨王子 | 男 | 2011-04-17 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 237 | 尤馨瑶 | 女 | 2011-03-19 | 徐州市公园巷小学 |
| 238 | 郑茗心 | 女 | 2011-06-03 | 徐州市民主路小学 |
| 239 | 杜文一 | 男 | 2011-01-16 | 徐州市鼓楼小学 |
| 240 | 马艺菡 | 女 | 2010-09-16 | 徐州市鼓楼小学 |
| 241 | 沈乐皓 | 男 | 2011-05-28 | 徐州市大马路小学 |
| 242 | 辛亦濛 | 女 | 2010-12-25 | 徐州市星光小学 |
| 243 | 魏宇皓 | 男 | 2011-07-18 | 徐州市民主路小学 |
| 244 | 杜国郡 | 男 | 2011-01-18 | 徐州市云兴小学 |
| 245 | 王继贤 | 男 | 2011-01-25 | 徐州华顿国际学校 |
| 246 | 徐智宸 | 男 | 2010-10-15 | 徐州市万科城民主小学 |
| 247 | 熊梓轩 | 男 | 2011-04-02 | 徐州市少华街小学校 |
| 248 | 王菀林 | 女 | 2011-04-20 | 徐州市大马路小学 |
| 249 | 王炫尹 | 女 | 2010-12-16 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 250 | 陈祥冬 | 男 | 2010-11-07 | 徐州市万科城民主小学 |
| 251 | 陈姿璇 | 女 | 2011-05-28 | 徐州市民主路小学 |
| 252 | 杨致远 | 男 | 2011-04-20 | 徐州市万科城民主小学 |
| 253 | 马任遥 | 男 | 2011-05-26 | 徐州市侯集实验小学 |
| 254 | 丁斐 | 女 | 2011-08-01 | 徐州市大马路小学 |
| 255 | 宋嘉瑞 | 男 | 2010-07-09 | 徐州华顿国际学校 |
| 256 | 孟珈依 | 女 | 2010-09-11 | 徐州市鼓楼小学 |
| 257 | 张纾萓 | 女 | 2011-05-19 | 徐州市星光小学 |
| 258 | 姜云瀚 | 男 | 2011-08-11 | 徐州市云兴小学 |
| 259 | 钱雨辰 | 女 | 2010-07-29 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 260 | 刘瀚骏 | 男 | 2010-09-11 | 徐州市鼓楼小学 |
| 261 | 范昊天 | 男 | 2010-12-06 | 徐州市少华街第三小学 |
| 262 | 苏珏润 | 女 | 2010-11-17 | 徐州市桃园路小学 |
| 263 | 耿哲瀚 | 男 | 2010-09-26 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 264 | 宫骅峰 | 男 | 2011-08-07 | 徐州市鼓楼小学 |
| 265 | 陈景齐 | 男 | 2010-12-01 | 徐州市星光小学 |
| 266 | 高艺菲 | 女 | 2010-11-30 | 徐州市云兴小学 |
| 267 | 周裔娜 | 女 | 2011-04-25 | 徐州市大马路小学 |
| 268 | 谢承轩 | 男 | 2011-06-20 | 徐州市民主路小学 |
| 269 | 杨际翔 | 男 | 2010-11-04 | 徐州市黄山中心小学 |
| 270 | 王硕岩 | 女 | 2011-05-17 | 徐州市鼓楼小学 |
| 271 | 史经涵 | 男 | 2010-11-08 | 徐州市解放路小学 |
| 272 | 董晓陆 | 男 | 2011-06-08 | 徐州市煤港路小学 |
| 273 | 邵禹森 | 男 | 2010-12-16 | 徐州市青年路小学 |
| 274 | 郑梦溪 | 女 | 2011-04-06 | 徐州市第三十四中学附属小学分校 |
| 275 | 谢宗衡 | 男 | 2010-09-25 | 徐州市星光小学 |
| 276 | 董宇杰 | 男 | 2011-06-07 | 徐州市民主路小学 |
| 277 | 胡筱甜 | 女 | 2011-03-06 | 徐州市碧水湾小学 |
| 278 | 颜正研 | 男 | 2011-02-27 | 徐州市鼓楼小学 |
| 279 | 李思涵 | 女 | 2010-11-16 | 徐州市苏山小学 |
| 280 | 程子恒 | 男 | 2010-09-09 | 徐州市民主路小学 |
| 281 | 刘树怡 | 女 | 2011-08-17 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 282 | 王晨宇 | 男 | 2010-10-28 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 283 | 张芮畅 | 女 | 2010-11-18 | 徐州市万科城民主小学 |
| 284 | 陈欣悦 | 女 | 2011-03-01 | 徐州市光荣巷小学校 |
| 285 | 彭心悦 | 女 | 2011-05-14 | 徐州市华润小学 |
| 286 | 王艺憬 | 男 | 2011-02-22 | 徐州市民主路小学 |
| 287 | 欧帛翰 | 男 | 2011-06-21 | 徐州市鼓楼小学 |
| 288 | 马语遥 | 女 | 2010-12-29 | 徐州市桃园路小学 |
| 289 | 张艺轩 | 女 | 2011-06-14 | 徐州市民主路小学 |
| 290 | 武宝轩 | 男 | 2011-08-14 | 徐州市树恩中学附属小学高铁校区 |
| 291 | 赵梓岐 | 男 | 2010-09-29 | 徐州市民主路小学 |
| 292 | 拾国豪 | 男 | 2010-11-11 | 徐州市星光小学 |
| 293 | 陈珈仪 | 女 | 2011-08-01 | 徐州市华润小学 |
| 294 | 谭镜雅 | 女 | 2011-03-30 | 徐州市民主路小学 |
| 295 | 周钰博 | 男 | 2010-12-07 | 徐州市苏山小学 |
| 296 | 周宣彤 | 女 | 2011-02-11 | 徐州市公园巷小学 |
| 297 | 段道睿 | 男 | 2011-01-13 | 徐州市万科城民主小学 |
| 298 | 杨苏 | 女 | 2011-08-18 | 徐州市刘湾小学 |
| 299 | 闫懿菲 | 女 | 2010-11-03 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 300 | 孟芮羽 | 女 | 2010-10-10 | 徐州市菁英路小学 |
| 301 | 李卓瞳 | 女 | 2011-06-03 | 徐州市科技实验小学 |
| 302 | 杨淼瑞 | 男 | 2010-11-06 | 徐州市津浦西路小学 |
| 303 | 高麒翔 | 男 | 2011-08-29 | 徐州市星光小学 |
| 304 | 郝梓涵 | 女 | 2010-10-27 | 徐州市鼓楼生态园小学 |
| 305 | 吕禹霏 | 女 | 2010-10-03 | 徐州市鼓楼小学 |
| 306 | 李雯熙 | 女 | 2011-03-04 | 徐州市大马路小学 |
| 307 | 时晟晗 | 男 | 2011-01-23 | 徐州市民主路小学 |
| 308 | 郑子琪 | 女 | 2010-12-31 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 309 | 杨汶泽 | 男 | 2011-03-16 | 徐州市鼓楼小学 |
| 310 | 姚沐言 | 男 | 2010-10-19 | 徐州市民主路小学 |
| 311 | 王康丞 | 男 | 2011-06-25 | 徐州市民安路小学 |
| 312 | 张一凡 | 男 | 2011-03-09 | 徐州市鼓楼小学 |
| 313 | 张瑾萱 | 女 | 2011-02-25 | 徐州市中山外国语实验学校 |
| 314 | 方歆睿 | 男 | 2011-02-05 | 徐州市民主路小学 |
| 315 | 张书畅 | 女 | 2011-01-21 | 徐州市民主路小学 |
| 316 | 杨雨涵 | 女 | 2011-04-08 | 徐州市民主路小学 |
| 317 | 周展旭 | 男 | 2010-12-01 | 徐州市求是小学 |
| 318 | 温彤玥 | 女 | 2011-08-03 | 徐州市民主路小学 |
| 319 | 马裕舜 | 男 | 2011-03-25 | 徐州市鼓楼小学 |
| 320 | 杨子轩 | 男 | 2010-09-13 | 徐州市风化街中心小学 |
| 321 | 梁瑞珂 | 女 | 2010-10-19 | 徐州市湖滨中心小学 |
| 322 | 李明泽 | 男 | 2011-06-29 | 徐州市青年路小学 |
| 323 | 贾开驰 | 男 | 2011-06-29 | 徐州市民主路小学 |
| 324 | 王一迪 | 女 | 2010-10-02 | 徐州市万科城民主小学 |
| 325 | 刘斐凡 | 男 | 2011-06-08 | 徐州市师范学校第一附属小学 |
| 326 | 汤怡涵 | 女 | 2011-02-06 | 徐州市黄河新村小学校 |
| 327 | 郭奕辰 | 女 | 2011-01-21 | 徐州市鼓楼小学 |
| 328 | 张瀚丞 | 男 | 2011-01-25 | 徐州市民主路小学 |
| 329 | 盛诗淇 | 女 | 2011-03-02 | 徐州市鼓楼小学 |
| 330 | 王睿菡 | 女 | 2011-07-19 | 徐州市民主实验学校 |
| 331 | 孟津毅 | 男 | 2011-05-13 | 徐州市星光小学 |
| 332 | 王诗蕴 | 女 | 2011-05-28 | 徐州市民主实验学校 |
| 333 | 周天悦 | 女 | 2011-03-17 | 徐州市杨西小学 |
| 334 | 申轩赫 | 男 | 2010-12-09 | 徐州市民主路小学 |
| 335 | 蒋依桐 | 女 | 2010-11-02 | 徐州市万科城民主小学 |
| 336 | 郑路涵 | 男 | 2010-11-24 | 徐州市民主路小学 |
| 337 | 王贝强 | 男 | 2011-07-25 | 徐州市民安路小学 |
| 338 | 卜悦心 | 女 | 2010-11-15 | 徐州市公园巷小学 |
| 339 | 王琛澍 | 男 | 2011-03-30 | 徐州市星光小学 |
| 340 | 王晨旭 | 男 | 2010-08-13 | 徐州市星光小学 |
| 341 | 张恒睿 | 男 | 2011-04-22 | 徐州市菁英路小学 |
| 342 | 秦天悦 | 男 | 2010-12-07 | 徐州市祥和小学 |
